加拿大28开奖走势图 三球号码分布与和值大小单双走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3496119 | 10-20 03:01 | 918 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496118 | 10-20 02:57 | 191 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496117 | 10-20 02:54 | 180 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496116 | 10-20 02:50 | 894 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496115 | 10-20 02:47 | 658 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496114 | 10-20 02:43 | 939 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 9 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496113 | 10-20 02:40 | 762 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496112 | 10-20 02:36 | 432 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496111 | 10-20 02:33 | 436 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 8 | 9 | 3 | 9 | 4 | 2 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496110 | 10-20 02:29 | 798 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 1 | 10 | 5 | 7 | 6 | 4 | 10 | 9 | 10 | 1 | 10 | 5 | 3 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 2 | 10 | 6 | 10 | 1 | 10 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496109 | 10-20 02:26 | 509 | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 5 | 0 | 10 | 11 | 2 | 11 | 6 | 4 | 11 | 8 | 1 | 8 | 9 | 3 | 11 | 7 | 11 | 2 | 11 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496108 | 10-20 02:22 | 588 | 1 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 12 | 9 | 12 | 12 | 3 | 5 | 7 | 2 | 8 | 6 | 1 | 11 | 12 | 3 | 12 | 7 | 5 | 12 | 8 | 2 | 9 | 10 | 4 | 12 | 8 | 12 | 3 | 12 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496107 | 10-20 02:19 | 913 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 13 | 10 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 3 | 9 | 9 | 2 | 1 | 13 | 4 | 13 | 8 | 6 | 13 | 1 | 3 | 10 | 11 | 5 | 3 | 9 | 13 | 4 | 13 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496106 | 10-20 02:15 | 780 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 14 | 11 | 14 | 14 | 5 | 2 | 9 | 7 | 10 | 1 | 3 | 1 | 14 | 5 | 14 | 9 | 7 | 14 | 8 | 4 | 0 | 12 | 6 | 1 | 10 | 14 | 5 | 14 | 2 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496105 | 10-20 02:12 | 001 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 15 | 15 | 6 | 3 | 10 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 15 | 6 | 15 | 10 | 8 | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 11 | 15 | 6 | 15 | 3 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3496104 | 10-20 02:08 | 638 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 13 | 16 | 16 | 7 | 4 | 6 | 2 | 12 | 3 | 1 | 3 | 16 | 3 | 16 | 11 | 9 | 16 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 12 | 16 | 7 | 16 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496103 | 10-20 02:05 | 120 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 17 | 17 | 8 | 5 | 1 | 3 | 13 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 17 | 12 | 10 | 17 | 3 | 7 | 0 | 2 | 9 | 4 | 13 | 17 | 8 | 17 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3496102 | 10-20 02:01 | 813 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 18 | 18 | 9 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 | 13 | 11 | 18 | 4 | 8 | 1 | 3 | 10 | 3 | 14 | 18 | 9 | 18 | 2 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496101 | 10-20 01:58 | 676 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 6 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 19 | 19 | 10 | 7 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 19 | 14 | 12 | 7 | 5 | 9 | 2 | 4 | 11 | 1 | 15 | 19 | 6 | 19 | 3 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496100 | 10-20 01:54 | 675 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 20 | 20 | 11 | 8 | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 20 | 15 | 13 | 7 | 6 | 10 | 3 | 5 | 12 | 2 | 16 | 5 | 1 | 20 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496099 | 10-20 01:51 | 664 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 21 | 21 | 12 | 9 | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 21 | 16 | 6 | 1 | 7 | 11 | 4 | 6 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 21 | 5 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496098 | 10-20 01:47 | 254 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 5 | 2 | 22 | 13 | 10 | 1 | 8 | 4 | 9 | 7 | 4 | 5 | 6 | 22 | 5 | 1 | 2 | 8 | 12 | 5 | 7 | 14 | 4 | 4 | 2 | 3 | 22 | 6 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496097 | 10-20 01:44 | 183 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 14 | 11 | 2 | 9 | 5 | 10 | 8 | 5 | 6 | 7 | 23 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 6 | 8 | 15 | 3 | 1 | 3 | 4 | 23 | 7 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496096 | 10-20 01:40 | 131 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 | 1 | 2 | 24 | 15 | 12 | 3 | 10 | 6 | 11 | 9 | 6 | 7 | 3 | 24 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 | 7 | 1 | 16 | 1 | 2 | 4 | 5 | 24 | 8 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3496095 | 10-20 01:37 | 535 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 12 | 10 | 1 | 3 | 25 | 16 | 5 | 4 | 11 | 7 | 12 | 10 | 7 | 8 | 3 | 25 | 3 | 4 | 5 | 2 | 15 | 8 | 1 | 17 | 2 | 3 | 5 | 6 | 25 | 9 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496094 | 10-20 01:33 | 550 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 13 | 11 | 2 | 4 | 26 | 17 | 5 | 5 | 12 | 8 | 13 | 11 | 8 | 9 | 1 | 26 | 5 | 5 | 6 | 3 | 16 | 0 | 2 | 18 | 3 | 4 | 1 | 7 | 26 | 10 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496093 | 10-20 01:30 | 037 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 14 | 0 | 3 | 5 | 27 | 18 | 1 | 6 | 13 | 9 | 14 | 12 | 9 | 10 | 3 | 27 | 1 | 6 | 7 | 4 | 17 | 1 | 3 | 19 | 4 | 5 | 2 | 8 | 7 | 11 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496092 | 10-20 01:26 | 294 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 28 | 19 | 2 | 7 | 14 | 10 | 15 | 13 | 10 | 11 | 1 | 28 | 2 | 7 | 8 | 5 | 9 | 2 | 4 | 20 | 5 | 4 | 3 | 9 | 1 | 12 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496091 | 10-20 01:23 | 708 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 29 | 20 | 3 | 8 | 7 | 11 | 16 | 0 | 11 | 12 | 2 | 29 | 3 | 8 | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 21 | 6 | 1 | 4 | 10 | 2 | 8 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496090 | 10-20 01:19 | 463 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 30 | 4 | 4 | 9 | 1 | 12 | 17 | 1 | 12 | 13 | 3 | 30 | 4 | 6 | 10 | 7 | 2 | 4 | 6 | 22 | 3 | 2 | 5 | 11 | 3 | 1 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496089 | 10-20 01:16 | 793 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 4 | 7 | 3 | 31 | 1 | 5 | 10 | 7 | 13 | 18 | 2 | 13 | 14 | 4 | 31 | 5 | 1 | 11 | 8 | 9 | 5 | 7 | 23 | 3 | 3 | 6 | 12 | 4 | 2 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496088 | 10-20 01:12 | 444 | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 4 | 32 | 4 | 6 | 11 | 1 | 14 | 19 | 3 | 14 | 15 | 5 | 4 | 6 | 2 | 12 | 9 | 1 | 6 | 8 | 24 | 1 | 4 | 7 | 13 | 5 | 3 | 21 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496087 | 10-20 01:09 | 908 | 0 | 9 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 9 | 6 | 9 | 5 | 33 | 1 | 7 | 12 | 2 | 15 | 9 | 0 | 15 | 16 | 6 | 1 | 7 | 3 | 13 | 10 | 2 | 7 | 9 | 25 | 2 | 1 | 8 | 14 | 6 | 8 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496086 | 10-20 01:05 | 957 | 1 | 10 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 9 | 7 | 10 | 6 | 34 | 2 | 8 | 13 | 3 | 16 | 9 | 1 | 16 | 17 | 7 | 2 | 5 | 4 | 14 | 11 | 3 | 8 | 10 | 26 | 3 | 2 | 9 | 15 | 7 | 1 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496085 | 10-20 01:02 | 448 | 2 | 11 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 8 | 11 | 7 | 35 | 4 | 9 | 14 | 4 | 17 | 1 | 2 | 17 | 18 | 8 | 4 | 1 | 5 | 15 | 12 | 4 | 9 | 11 | 27 | 4 | 3 | 10 | 16 | 1 | 8 | 24 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496084 | 10-20 00:58 | 606 | 0 | 12 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 8 | 36 | 1 | 10 | 6 | 5 | 18 | 2 | 0 | 18 | 19 | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 13 | 5 | 10 | 12 | 28 | 5 | 4 | 11 | 6 | 2 | 1 | 25 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496083 | 10-20 00:55 | 209 | 0 | 13 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | 13 | 2 | 37 | 2 | 11 | 1 | 6 | 19 | 3 | 0 | 19 | 20 | 10 | 2 | 3 | 7 | 17 | 14 | 6 | 11 | 13 | 29 | 6 | 5 | 12 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496082 | 10-20 00:51 | 935 | 1 | 14 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | 14 | 1 | 38 | 3 | 12 | 2 | 7 | 20 | 9 | 1 | 20 | 21 | 3 | 3 | 4 | 8 | 18 | 15 | 7 | 12 | 14 | 30 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496081 | 10-20 00:48 | 874 | 2 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 12 | 15 | 2 | 39 | 4 | 13 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 21 | 22 | 1 | 4 | 5 | 9 | 7 | 16 | 8 | 13 | 15 | 31 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496080 | 10-20 00:44 | 524 | 3 | 16 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 16 | 3 | 40 | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 22 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | 1 | 17 | 9 | 14 | 16 | 32 | 9 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496079 | 10-20 00:41 | 257 | 4 | 17 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 14 | 17 | 2 | 41 | 6 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 4 | 23 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | 2 | 18 | 10 | 15 | 17 | 33 | 10 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496078 | 10-20 00:37 | 917 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 9 | 15 | 18 | 1 | 42 | 7 | 2 | 6 | 11 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 12 | 3 | 19 | 11 | 16 | 18 | 34 | 11 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496077 | 10-20 00:34 | 553 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 16 | 19 | 2 | 43 | 8 | 5 | 7 | 12 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 13 | 4 | 20 | 12 | 17 | 19 | 35 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496076 | 10-20 00:30 | 106 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 17 | 1 | 3 | 44 | 9 | 1 | 8 | 13 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 14 | 5 | 21 | 13 | 18 | 20 | 36 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 9 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496075 | 10-20 00:27 | 614 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 18 | 1 | 4 | 45 | 10 | 2 | 6 | 14 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | 2 | 15 | 6 | 22 | 14 | 19 | 21 | 37 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 10 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496074 | 10-20 00:23 | 629 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 9 | 19 | 2 | 5 | 46 | 11 | 3 | 6 | 15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 3 | 16 | 7 | 23 | 15 | 20 | 22 | 38 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 11 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496073 | 10-20 00:20 | 970 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 9 | 20 | 3 | 6 | 47 | 12 | 4 | 1 | 16 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 9 | 12 | 4 | 17 | 7 | 24 | 16 | 0 | 23 | 39 | 4 | 2 | 9 | 3 | 5 | 12 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496072 | 10-20 00:16 | 714 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 9 | 1 | 21 | 4 | 7 | 48 | 13 | 5 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 13 | 5 | 18 | 1 | 25 | 17 | 1 | 24 | 40 | 5 | 4 | 10 | 4 | 6 | 13 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496071 | 10-20 00:13 | 932 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 10 | 9 | 22 | 5 | 8 | 49 | 14 | 6 | 3 | 1 | 10 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 14 | 6 | 19 | 2 | 26 | 18 | 2 | 25 | 2 | 6 | 1 | 11 | 5 | 7 | 14 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496070 | 10-20 00:09 | 053 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 11 | 1 | 0 | 6 | 9 | 50 | 15 | 7 | 4 | 2 | 11 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 15 | 5 | 20 | 3 | 27 | 19 | 3 | 26 | 1 | 3 | 2 | 12 | 6 | 8 | 15 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 14 | 13 | 10 | 16 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 17 | 3 | 6 | 4 | 0 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 9 | 7 | 6 | 3 | 9 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 9 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 26 | 24 | 33 | 17 | 23 | 27 | 1 | 3 | 23 | 27 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 16 | 8 | 12 | 50 | 9 | 8 | 6 | 8 | 16 | 5 | 7 | 8 | 16 | 5 | 24 | 7 | 16 | 12 | 12 | 9 | 9 | 16 | 16 | 7 | 5 | 16 | 12 | 12 | 6 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 49 | 16 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 8 | 17 | 8 | 6 | 11 | 7 | 8 | 6 | 11 | 14 | 22 | 19 | 21 | 50 | 20 | 13 | 14 | 16 | 20 | 19 | 13 | 23 | 22 | 10 | 31 | 16 | 20 | 18 | 27 | 19 | 20 | 26 | 40 | 12 | 16 | 19 | 16 | 26 | 15 | 25 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 40 | 26 | 5 | 3 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。