当前游戏 台湾28算法1 算法 杀组合
第 115041007 期开奖还有 分 秒
0 + 2 + 7=9
当前统计期数: 20 准确率: 75% 错误: 5 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115041007 | 07:05:00 | - | 杀小双 | null |
| 115041006 | 23:55:00 | 0 + 2 + 7=09 | 杀小双 | 对 |
| 115041005 | 23:50:00 | 3 + 0 + 4=07 | 杀大单 | 对 |
| 115041004 | 23:45:00 | 1 + 9 + 7=17 | 杀大双 | 对 |
| 115041003 | 23:40:00 | 1 + 7 + 4=12 | 杀小单 | 对 |
| 115041002 | 23:35:00 | 9 + 4 + 2=15 | 杀大双 | 对 |
| 115041001 | 23:30:00 | 7 + 4 + 8=19 | 杀小双 | 对 |
| 115041000 | 23:25:00 | 8 + 7 + 1=16 | 杀小双 | 对 |
| 115040999 | 23:20:00 | 2 + 9 + 8=19 | 杀小双 | 对 |
| 115040998 | 23:15:00 | 9 + 4 + 3=16 | 杀小双 | 对 |
| 115040997 | 23:10:00 | 4 + 2 + 4=10 | 杀小双 | 错 |
| 115040996 | 23:05:00 | 3 + 7 + 7=17 | 杀大双 | 对 |
| 115040995 | 23:00:00 | 3 + 8 + 0=11 | 杀小单 | 错 |
| 115040994 | 22:55:00 | 6 + 6 + 9=21 | 杀小单 | 对 |
| 115040993 | 22:50:00 | 3 + 9 + 9=21 | 杀大单 | 错 |
| 115040992 | 22:45:00 | 3 + 2 + 5=10 | 杀大双 | 对 |
| 115040991 | 22:40:00 | 1 + 6 + 2=09 | 杀小单 | 错 |
| 115040990 | 22:35:00 | 9 + 6 + 2=17 | 杀小单 | 对 |
| 115040989 | 22:30:00 | 1 + 2 + 5=08 | 杀大双 | 对 |
| 115040988 | 22:25:00 | 4 + 3 + 9=16 | 杀大单 | 对 |
