台湾28 2026-07-21 历史开奖记录
台湾282026-07-21
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115040993 | 22:50:00 | 3+9+9=21 | 大单 |
| 115040992 | 22:45:00 | 3+2+5=10 | 小双 |
| 115040991 | 22:40:00 | 1+6+2=09 | 小单 |
| 115040990 | 22:35:00 | 9+6+2=17 | 大单 |
| 115040989 | 22:30:00 | 1+2+5=08 | 小双 |
| 115040988 | 22:25:00 | 4+3+9=16 | 大双 |
| 115040987 | 22:20:00 | 7+9+2=18 | 大双 |
| 115040986 | 22:15:00 | 0+1+1=02 | 小双 |
| 115040985 | 22:10:00 | 6+1+9=16 | 大双 |
| 115040984 | 22:05:00 | 3+6+8=17 | 大单 |
| 115040983 | 22:00:00 | 8+4+0=12 | 小双 |
| 115040982 | 21:55:00 | 5+6+4=15 | 大单 |
| 115040981 | 21:50:00 | 7+9+5=21 | 大单 |
| 115040980 | 21:45:00 | 3+6+7=16 | 大双 |
| 115040979 | 21:40:00 | 6+5+1=12 | 小双 |
| 115040978 | 21:35:00 | 5+1+6=12 | 小双 |
| 115040977 | 21:30:00 | 3+8+5=16 | 大双 |
| 115040976 | 21:25:00 | 8+2+1=11 | 小单 |
| 115040975 | 21:20:00 | 7+7+8=22 | 大双 |
| 115040974 | 21:15:00 | 6+6+4=16 | 大双 |
