新加坡28 2026-07-21 历史开奖记录
新加坡282026-07-21
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4961532 | 22:50:00 | 1+1+3=05 | 小单 |
| 4961531 | 22:48:00 | 5+2+2=09 | 小单 |
| 4961530 | 22:46:00 | 0+9+8=17 | 大单 |
| 4961529 | 22:44:00 | 9+9+1=19 | 大单 |
| 4961528 | 22:42:00 | 4+1+4=09 | 小单 |
| 4961527 | 22:40:00 | 5+6+8=19 | 大单 |
| 4961526 | 22:38:00 | 4+5+2=11 | 小单 |
| 4961525 | 22:36:00 | 1+0+1=02 | 小双 |
| 4961524 | 22:34:00 | 3+2+7=12 | 小双 |
| 4961523 | 22:32:00 | 6+3+5=14 | 大双 |
| 4961522 | 22:30:00 | 3+2+4=09 | 小单 |
| 4961521 | 22:28:00 | 9+8+2=19 | 大单 |
| 4961520 | 22:26:00 | 7+0+3=10 | 小双 |
| 4961519 | 22:24:00 | 3+3+9=15 | 大单 |
| 4961518 | 22:22:00 | 4+1+5=10 | 小双 |
| 4961517 | 22:20:00 | 1+4+1=06 | 小双 |
| 4961516 | 22:18:00 | 3+6+8=17 | 大单 |
| 4961515 | 22:16:00 | 2+3+6=11 | 小单 |
| 4961514 | 22:14:00 | 4+4+3=11 | 小单 |
| 4961513 | 22:12:00 | 2+9+0=11 | 小单 |
