新加坡28牛牛
第 5026487 期
8+9+0=17
a[闲]
牛8
b[闲]
牛9
x[闲]
牛7
c[庄]
牛牛
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5026487 | 8+9+0=17 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛牛 |
| 5026486 | 4+7+5=16 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛5 |
| 5026485 | 9+1+3=13 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛3 |
| 5026484 | 0+7+3=10 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛3 |
| 5026483 | 3+2+8=13 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛8 |
| 5026482 | 9+1+1=11 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 |
| 5026481 | 0+0+1=1 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛1 |
| 5026480 | 1+1+8=10 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛8 |
| 5026479 | 6+2+6=14 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛6 |
| 5026478 | 5+9+7=21 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛7 |
| 5026477 | 2+2+7=11 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛7 |
| 5026476 | 3+4+4=11 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛4 |
| 5026475 | 7+0+5=12 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛5 |
| 5026474 | 7+8+5=20 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛5 |
| 5026473 | 4+8+4=16 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛4 |
| 5026472 | 8+3+2=13 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛2 |
| 5026471 | 5+4+3=12 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛3 |
| 5026470 | 4+0+9=13 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛9 |
| 5026469 | 2+6+2=10 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛2 |
| 5026468 | 6+9+7=22 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛7 |
| 5026467 | 5+1+3=9 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛3 |
| 5026466 | 9+6+3=18 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛3 |
| 5026465 | 0+8+0=8 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛牛 |
| 5026464 | 1+3+5=9 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛5 |
| 5026463 | 8+1+9=18 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛9 |
| 5026462 | 5+1+3=9 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛3 |
| 5026461 | 9+9+8=26 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛8 |
| 5026460 | 3+3+6=12 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛6 |
| 5026459 | 4+4+1=9 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛1 |
| 5026458 | 3+9+5=17 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛5 |
| 5026457 | 8+6+6=20 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛6 |
| 5026456 | 8+0+3=11 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛3 |
| 5026455 | 8+1+7=16 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛7 |
| 5026454 | 6+9+6=21 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛6 |
| 5026453 | 6+4+9=19 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛9 |
| 5026452 | 1+2+2=5 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛2 |
| 5026451 | 6+6+5=17 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛5 |
| 5026450 | 1+1+0=2 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛牛 |
| 5026449 | 1+6+2=9 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛2 |
| 5026448 | 5+2+9=16 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛9 |
| 5026447 | 7+2+3=12 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛3 |
| 5026446 | 7+0+2=9 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛2 |
| 5026445 | 9+8+9=26 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛9 |
| 5026444 | 0+1+3=4 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛3 |
| 5026443 | 7+9+9=25 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛9 |
| 5026442 | 9+3+3=15 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛3 |
| 5026441 | 7+4+6=17 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛6 |
| 5026440 | 4+0+0=4 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛牛 |
| 5026439 | 4+7+1=12 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛1 |
| 5026438 | 3+9+0=12 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛牛 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。