新加坡28龙虎预测 太初 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28太初 算法 龙虎
第 5003583 期开奖还有 00 分 00 秒
9 + 3 + 9=21
当前统计期数: 20 准确率: 15% 错误: 17 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5003583 | 08:32:00 | 虎 | - | |
| 5003582 | 08:30:00 | 9 + 3 + 9=21 | 龙 | 错 |
| 5003581 | 08:28:00 | 7 + 6 + 8=21 | 龙 | 错 |
| 5003580 | 08:26:00 | 3 + 8 + 0=11 | 虎 | 错 |
| 5003579 | 08:24:00 | 2 + 8 + 9=19 | 龙 | 错 |
| 5003578 | 08:22:00 | 4 + 6 + 3=13 | 龙 | 对 |
| 5003577 | 08:20:00 | 0 + 7 + 3=10 | 虎 | 对 |
| 5003576 | 08:18:00 | 8 + 1 + 6=15 | 虎 | 错 |
| 5003575 | 08:16:00 | 3 + 7 + 7=17 | 龙 | 错 |
| 5003574 | 08:14:00 | 1 + 3 + 1=05 | 虎 | 错 |
| 5003573 | 08:12:00 | 3 + 8 + 0=11 | 虎 | 错 |
| 5003572 | 08:10:00 | 2 + 3 + 6=11 | 龙 | 错 |
| 5003571 | 08:08:00 | 3 + 8 + 4=15 | 虎 | 对 |
| 5003570 | 08:06:00 | 2 + 1 + 6=09 | 龙 | 错 |
| 5003569 | 08:04:00 | 7 + 0 + 5=12 | 虎 | 错 |
| 5003568 | 10:02:00 | 1 + 7 + 3=11 | 龙 | 错 |
| 5003567 | 10:00:00 | 6 + 4 + 6=16 | 龙 | 错 |
| 5003566 | 09:58:00 | 7 + 6 + 1=14 | 虎 | 错 |
| 5003565 | 09:56:00 | 7 + 6 + 5=18 | 虎 | 错 |
| 5003564 | 09:54:00 | 3 + 4 + 4=11 | 龙 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。