新加坡28龙虎预测 OPENAI 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28OPENAI 算法 龙虎
第 4970349 期开奖还有 00 分 00 秒
9 + 6 + 9=24
当前统计期数: 20 准确率: 50% 错误: 10 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4970349 | 04:44:00 | - | 虎 | - |
| 4970348 | 04:42:00 | 9 + 6 + 9=24 | 龙 | 错 |
| 4970347 | 04:40:00 | 7 + 3 + 2=12 | 龙 | 对 |
| 4970346 | 04:38:00 | 5 + 8 + 3=16 | 虎 | 错 |
| 4970345 | 04:36:00 | 6 + 7 + 3=16 | 龙 | 对 |
| 4970344 | 04:34:00 | 2 + 8 + 5=15 | 虎 | 对 |
| 4970343 | 04:32:00 | 3 + 8 + 2=13 | 虎 | 错 |
| 4970342 | 04:30:00 | 7 + 8 + 1=16 | 虎 | 错 |
| 4970341 | 04:28:00 | 8 + 2 + 0=10 | 龙 | 对 |
| 4970340 | 04:26:00 | 3 + 8 + 5=16 | 虎 | 对 |
| 4970339 | 04:24:00 | 9 + 7 + 3=19 | 龙 | 对 |
| 4970338 | 04:22:00 | 8 + 1 + 3=12 | 虎 | 错 |
| 4970337 | 04:20:00 | 2 + 8 + 5=15 | 虎 | 对 |
| 4970336 | 04:18:00 | 6 + 3 + 4=13 | 虎 | 错 |
| 4970335 | 04:16:00 | 7 + 2 + 9=18 | 虎 | 对 |
| 4970334 | 04:14:00 | 1 + 3 + 2=06 | 虎 | 对 |
| 4970333 | 04:12:00 | 8 + 7 + 5=20 | 龙 | 对 |
| 4970332 | 04:10:00 | 4 + 8 + 5=17 | 龙 | 错 |
| 4970331 | 04:08:00 | 4 + 2 + 4=10 | 虎 | 错 |
| 4970330 | 04:06:00 | 1 + 7 + 1=09 | 龙 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。
